# Step176 풀이 기록표

정답 코드와 해설을 읽기 전에 최초 가설을 적습니다. 해설을 보았다면 독립 해결로 기록하지 않습니다.

| 문제 | 최초 가설 | 요청과 관찰 | 취약점 원인 | 독립/힌트/해설 후 재현 | 실제 소요 시간 | 수정 후 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

자기 평가와 다음 행동: 

재도전 날짜와 결과: 
